Fare Storia della Scienza in Rete |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collezioni Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algarotti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.liberliber.it/biblioteca/a/algarotti/index.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vuoto e la sua storia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavole Pruteniche, Aphonsine, Tychoniche, Toledan, Almagest, Handy Tables, Streete's Tables: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.thep.lu.se/~larsg/astromodels.zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
riviste (es. JHA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://adsabs.harvard.edu/journals_service.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
libri storici di matematica (XIX-
inizio XX sec.): Collezioni storiche Università del Michigan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
su Keplero: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
articoli:http://astro.isi.edu/games/kepler.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
congettura di k. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.math.pitt.edu/~thales/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modelli cosmologici: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
animazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://nmc.bennington.edu/faculty/gvanbrum/index.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.astro.ufl.edu/~oliver/astrosim/apps.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://faculty.fullerton.edu/cmcconnell/Planets.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
homepage |